2 Gold- und 1 Bronzemedaille für die Etzhorner Schützen

Gut vorbereitet fuhren 34 Sportler des Schützenvereins Etzhorn zur Deutschen Meisterschaft im Sportschießen nach München. Auf der Olympia-Schießanlage wurde die größte Deutsche Meisterschaft im Deutschen Sport mit 8500 Teilnehmern ausgetragen.
Die Etzhorner Schützen erlebten aufregende Momente. Knappe Entscheidungen unter dem Millimeterbereich erhöhen den Reiz für die Aktiven. So fehlten Anthea Hülstede im olympischen Wettbewerb Luftgewehr Damen nur 3 Millimeter für den Einzug ins Finale der besten 8 Teilnehmerinnen, wurde aber auf Platz 43 zurückgereicht. Auch in den anderen Wettbewerben ging es eng zu.
Insgesamt konnten die Etzhorner Schützen 2 Gold- und 1 Bronzemedaillen gewinnen. 12 Platzierungen auf den Plätzen 4 bis 10, 8 Platzierungen auf den Plätzen 11 bis 20 und 14 Platzierungen auf den Plätzen 21 bis 30. Eine großartige Bilanz.
Sandra Bohlin und Silvia Huesmann setzten mit ihren Medaillen die Glanzpunkte. Silvia Huesmann gewann den Wettbewerb Kleinkaliber auf 100 Meter der Behinderten. Souverän übernahm sie nach dem ersten Drittel die Führung und gab sie auch nicht wieder ab. Sandra Bohlin konnte hier den 8. Platz belegen. Damit konnte Silvia ihre Erfolgsserie mit jeweils Goldmedaillen ab 2014 fortsetzen.
Im Kleinkaliberwettbewerb auf 50 Meter der Behinderten machten die wechselnden Verhältnisse durch Sonne und Wind den Teilnehmern erhebliche Probleme. Sandra Bohlin meisterte diese Probleme. Ein spannender Wettkampf führte zu mehreren Führungswechseln und Veränderungen in der Rangfolge. Dann war es geschafft, Sandra Bohlin gewann überraschend die Bronzemedaille.
Den Abschluss der Wettbewerbe bildete der Wettbewerb Luftgewehr-Liegend der Behinderten. Hier waren gleich 7 Aktive des Schützenvereins Etzhorn unter den 31 Teilnehmern. Und sie mischten kräftig mit. Sandra Bohlin traf in diesem Wettbewerb gleich 60 x die 0,5 Millimeter große Zehn auf 10 Meter Entfernung. Dafür wurde sie mit der Goldmedaille belohnt. Großartig. Tim Focken auf Platz 6 und Silvia Huesmann auf Platz 8 erzielten 599 Ringe. Damit wird die große Leistungsdichte deutlich. Eberhard Pinn belegte mit 595 Ringen den 14 Platz. Auch Wolfgang Kipke(591 Ringe Platz 22), Gerhard Timmermann(591 Ringe Platz 24) und Helmut Haag(590 Ringe Platz 26) zeigten ebenfalls eine sehr gute Leistung.
Werner Fredehorst
Ergebnisse: Deutsche Meisterschaften 2016
74 | Handrick | Marcel | Luftgewehr | Herren | 583 | |
43 | Hülstede | Anthea | Luftgewehr | Damen | 393 | |
83 | Behnen | Johannes | Luftgewehr | Senioren | 364 | |
88 | Kastens | Kurt | Luftgewehr | Senioren | 362 | |
94 | Strauch | Norbert | Luftgewehr | Senioren | 351 | |
15 | Luftgewehr | Senioren | 1077 | |||
6 | Bohlin | Sandra | Luftgewehr Stehend | KB SH 2 | 595 | |
15 | Huesmann | Silvia | Luftgewehr Stehend | KB SH 2 | 592 | |
28 | Haag | Helmut | Luftgewehr Stehend | KB SH 2 | 588 | |
29 | Kipke | Wolfgang | Luftgewehr Stehend | KB SH 2 | 588 | |
69 | Pinn | Eberhard | Luftgewehr Stehend | KB SH 2 | 575 | |
7 | Buddeberg | Christel | Luftgewehr Stehend | KB SH 1 | 345 | |
1 | Bohlin | Sandra | Luftgewehr Liegend | KB SH 2 | 600 | Gold |
6 | Huesmann | Silvia | Luftgewehr Liegend | KB SH 2 | 599 | |
8 | Focken | Tim | Luftgewehr Liegend | KB SH 2 | 599 | |
14 | Pinn | Eberhard | Luftgewehr Liegend | KB SH 2 | 595 | |
22 | Kipke | Wolfgang | Luftgewehr Liegend | KB SH 2 | 591 | |
24 | Timmermann | Gerhard | Luftgewehr Liegend | KB SH 2 | 591 | |
26 | Haag | Helmut | Luftgewehr Liegend | KB SH 2 | 590 | |
21 | Bolte | Hannelore | Zimmerstutzen | Damen Alt | 254 | |
10 | Huesmann | Silvia | Zimmerstutzen | KB SH 1 | 279 | |
28 | Timmermann | Gerhard | Zimmerstutzen | KB SH 1 | 270 | |
21 | Handrick | Marcel | Kleinkaliber 100 m | Herren | 294 | |
24 | Denks | Klaus | Kleinkaliber 100 m | Herren | 293 | |
86 | Hülkenberg | Rouven | Kleinkaliber 100 m | Herren | 283 | |
7 | Kleinkaliber 100 m | Herren | 870 | |||
1 | Huesmann | Silvia | Kleinkaliber 100 m | KB SH 1 | 298 | Gold |
8 | Bohlin | Sandra | Kleinkaliber 100 m | KB SH 1 | 294 | |
72 | Otten | Felix | Kleinkaliber 3 x 20 | Herren | 561 | |
112 | Denks | Klaus | Kleinkaliber 3 x 20 | Herren | 552 | |
115 | Hülkenberg | Rouven | Kleinkaliber 3 x 20 | Herren | 561 | |
25 | Kleinkaliber 3 x 20 | Herren | 1663 | |||
39 | Heidorn | Susanne | Kleinkaliber 3 x 20 | Damen-Alt | 541 | |
46 | Otten | Felix | Kleinkaliber Liegend | Herren | 590 | |
83 | Hülkenberg | Rouven | Kleinkaliber Liegend | Herren | 574 | |
14 | Landwehr | Doris | Kleinkaliber Liegend | Damen Alt | 582 | |
20 | Holst | Astrid | Kleinkaliber Liegend | Damen Alt | 579 | |
38 | Buddeberg | Christel | Kleinkaliber Liegend | Damen Alt | 564 | |
8 | Kleinkaliber Liegend | Damen Alt | 1725 | |||
3 | Bohlin | Sandra | Kleinkaliber Liegend | KB SH 2 | 588 | Bronze |
8 | Huesmann | Silvia | Kleinkaliber Liegend | KB SH 2 | 581 | |
9 | Haag | Helmut | Kleinkaliber Liegend | KB SH 2 | 579 | |
25 | Kipke | Wolfgang | Kleinkaliber Liegend | KB SH 2 | 558 | |
26 | Timmermann | Gerhard | Kleinkaliber Liegend | KB SH 2 | 557 | |
28 | Pinn | Eberhard | Kleinkaliber Liegend | KB SH 2 | 549 | |
7 | Becker | Michael | Armbrust 10 M | Alterklasse | 380 | |
10 | Strauch | Robert | Armbrust 10 M | Alterklasse | 377 | |
12 | Horstmann | Anke | Armbrust 10 M | Damen | 384 | |
12 | Armbrust 10 M | Herren | 1141 | |||
25 | Otterstedt | Tobias | Armbrust 10 M | Herren | 381 | |
30 | Hülkenberg | Rouven | Armbrust 10 M | Herren | 379 | |
43 | Reintjes | Frank | Armbrust 10 M | Herren | 375 | |
16 | Armbrust 10 M | Herren | 1135 | |||
32 | Dierks | Olaf | Armbrust 10 M | Altersklasse | 365 | |
37 | Behnen | Johannes | Armbrust 10 M | Senioren | 348 | |
39 | Strauch | Norbert | Armbrust 10 M | Senioren | 340 |
Die Etzhorner Schützen danken allen Aktiven und gratulieren zu den großartigen Leistungen und Erfolgen!
News
- finden Sie in unserem News-Archiv:
[hier]
Info Center
- Unsere Disziplinen:
- - Luftgewehr
- - Bogen
- - Armbrust
Sponsoring:
Liebe Fans und Vereins- freunde, ohne starke Partner geht es nicht!Hier erhalten Sie einen Überblick über die Sponsoring-Möglichkeiten beim SV Etzhorn: (mehr)
Aktuelle Termine:
8.3. - offen
Stadtsporttagi
2./3.4.
Delegiertentag NWDSBi
18.4. - Bassum
Landesmeisterschafteni
18.4. - Bassum
Landesmeisterschafteni
Weitere Termine: (hier)
Über uns:
SV Etzhorn
Wilhelmshavener Heerstr. 359 A
26125 Oldenburg
Tel.: 0441-391106
E-Mail: info@sv-etzhorn.de
Mehr über uns erfahren.
Hallenmiete: (mehr)